Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC |
Model | Weight (KG) | Dimension (MM) | Match Power | Hammer Qty | Screen Mesh (MM) | |
(KW) | (HP) | |||||
9FQ36 | 85 | 900*750*1070 | 5.5-7.5 | 8-10 | 12 | 0.5-5 |
9FQ40 | 160 | 945*835*768 | 7.5-11 | 10-15 | 12 | 1.2-8 |
9FQ42 | 125 | 730*650*920 | 11-15 | 15-20 | 16 | 1.2-20 |
9FQ50 | 280 | 1150*1200*1090 | 11-15 | 15-20 | 16 | 1.2-20 |
9FQ50-40 | 275 | 1100*930*1030 | 22-37 | 30-50 | 24 | 1.2-30 |
9FQ50-60 | 380 | 1157*1355*1030 | 37-45 | 50-60 | 36 | 1.2-30 |
Model | Weight (KG) | Dimension (MM) | Match Power | Hammer Qty | Screen Mesh (MM) | |
(KW) | (HP) | |||||
9FQ36 | 85 | 900*750*1070 | 5.5-7.5 | 8-10 | 12 | 0.5-5 |
9FQ40 | 160 | 945*835*768 | 7.5-11 | 10-15 | 12 | 1.2-8 |
9FQ42 | 125 | 730*650*920 | 11-15 | 15-20 | 16 | 1.2-20 |
9FQ50 | 280 | 1150*1200*1090 | 11-15 | 15-20 | 16 | 1.2-20 |
9FQ50-40 | 275 | 1100*930*1030 | 22-37 | 30-50 | 24 | 1.2-30 |
9FQ50-60 | 380 | 1157*1355*1030 | 37-45 | 50-60 | 36 | 1.2-30 |
Contact Us | User Agreement | Privacy Policy | 加入會員
Service Tel: (+86)0571-87774297