Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount |
YJ48 | ||||||
TYPICAL APPLICATION | ||||||
SPECIFICATION | ||||||
MODEL | A OF SIZE | SHAFT DIA | VOLT | POWER | TORQUE | SPEED RATED |
YJ4808 | 8MM | 4MM | 110-240V | 6W | 1.12mN.m | 3400RPM |
YJ4810 | 10MM | 4MM | 110-240V | 10W | 3.42mN.m | 3000RPM |
YJ4810 | 10MM | 5MM | 110-240V | 14W | 3.82mN.m | 3000RPM |
YJ4815 | 15MM | 4MM | 110-240V | 11W | 7.97mN.m | 3400RPM |
Contact Us | User Agreement | Privacy Policy | 加入會(huì)員
Service Tel: (+86)0571-87774297